♦ Materiales internos en acero al cromo manganeso titanio, mayor tiempo de vida útil
♦ Cuadro de ½” con anillo de fricción para cambio rápido de dados
♦ Mecanismo Twin Hammer, dos golpes por vuelta en ambas caras de la embocadura
♦ Control de velocidad y sentido de rotación, 5 velocidades
♦ Carcasa de aluminio pulido
Diagrama Pistola de Impacto 1187 PDF
Ficha Técnica Pistola de Impacto 11187 PDF
Cuadro | 1/2″ |
---|---|
Velocidad sin carga | 7,000 rpm |
Consumo nominal | 4.4 CFM @ 90 PSI |
Máximo torque | 400 lb/ft (542 Nm) |
Entrada de aire | 1/4 NPT |
Diámetro interno de la manguera | 3/8″ (10 mm) |
Desalojo de aire | Frontal |
Vibración | > 2.5 m/s² |
Nivel de ruido | 115 dB |
Longitud total | 165 mm |
Peso | 2.6 kg |
Ciclo de trabajo | Continuo (Lubrique constantemente) |
Empaque individual | Caja |
Inner | 1 |
Master | 4 |
Pallet | 336 |
Cuadro
Mecanismo Twin Hammer
Valoraciones
No hay valoraciones aún.